TEMA VAL
Partiernas svar på 2000-Talets Vetenskaps frågor inför valet 2018!
I april/maj 2018 skickade Föreningen 2000-Talets Vetenskap ut 18 st. aktuella frågor till samtliga partier som är registrerade till det svenska valet 2018.
Här redovisar vi partiernas svar. De riksdagspartier som inte har inkommit med svar är Moderaterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centern, Folkpartiet och Sverigedemokraterna.
Klicka på respektive parti för att öppna deras svar.
Partier i bokstavsordning | Svar (pdf) | Hemsida | |
Basinkomstpartiet | Se svar! | basinkomstpartiet.org | |
Centerpartiet | Ej svarat | centerpartiet.se | |
Direktdemokraterna | Se svar! | direktdemokraterna.se | |
Enhet | Se svar! | enhet.se | |
Feministiskt initiativ | Se svar! | feministisktinitiativ.se | |
Finalpartiet | Se svar! | finalpartiet.se | |
Folkhemmet Sverige | Se svar! | folkhemmetsverige.se | |
Kristdemokraterna | Se svar! | kristdemokraterna.se | |
Landsbygdspartiet | Se svar! | landsbygdspartiet.org | |
Liberalerna | Ej svarat | liberalerna.se | |
Medborgerlig samling | Se svar! | medborgerligsamling.se | |
Miljöpartiet | Se svar! | mp.se | |
Nya Moderaterna | Ej svarat | moderaterna.se | |
Nordiska motståndsrörelsen | Se svar! | nordfront.se | |
Raggarpartiet | Se svar! | raggarpartiet.hemsida24.se | |
Socialdemokraterna | Ej svarat | socialdemokraterna.se | |
Sverigedemokraterna | Ej svarat | sd.se | |
Trygghetspartiet | Se svar! | trygghetspartiet.se | |
Vänsterpartiet | Ej svarat | vansterpartiet.se |
Svar på några utvalda frågor av ja/nej karaktär
Fråga 1. Vilken politisk fråga anser partiet vara den viktigaste i dagsläget?
Basinkomstpartiet | Basinkomst |
Direktdemokraterna | Demokrati |
Enhet | Rättvis fördening av välfärden |
Feministiskt initiativ | Mänskliga rättigheter |
Finalpartiet | Av sjukvården assisterad dödshjälp. |
Folkhemmet Sverige | Ett nytt pensionssystem |
Kristdemokraterna | Vårdkrisen |
Landsbygdspartiet | Hänsyn till landsbygden |
Medborgerlig samling | Demokratifrågan |
Miljöpartiet | Hållbar framtid |
Nordiska motståndsrörelsen | Invandringen |
Raggarpartiet | Minskade skatter & avgifter på bränsle |
Trygghetspartiet | Integrationen och flyktingmotagande. |
Fråga 4. Ska Sverige vara med i NATO?
Basinkomstpartiet | Nej |
Direktdemokraterna | Folkomröstning |
Enhet | Nej |
Feministiskt initiativ | Nej |
Finalpartiet | Nej |
Folkhemmet Sverige | Nej |
Kristdemokraterna | Ja |
Landsbygdspartiet | Nej |
Medborgerlig samling | Ja |
Miljöpartiet | Nej |
Nordiska motståndsrörelsen | Nej |
Raggarpartiet | Folkomröstning |
Trygghetspartiet | Eventuellt |
Fråga 14. Anser partiet att kontanthantering ska finnas i framtiden?
Basinkomstpartiet | Ja |
Direktdemokraterna | Folkomröstning |
Enhet | Ja |
Feministiskt initiativ | Ja |
Finalpartiet | Ja, en liten mängd |
Folkhemmet Sverige | Ja, obligatoriskt hos bankerna |
Kristdemokraterna | Ja |
Landsbygdspartiet | Ja, obligatoriskt hos bankerna |
Medborgerlig samling | Ja |
Miljöpartiet | Ja |
Nordiska motståndsrörelsen | Ja |
Raggarpartiet | Ja |
Trygghetspartiet | Ja |
Fråga 17. Ska Sverige stanna kvar i EU?
Basinkomstpartiet | Ja |
Direktdemokraterna | Folkomröstning |
Enhet | Nej |
Feministiskt initiativ | Ja |
Finalpartiet | Ja |
Folkhemmet Sverige | Nej |
Kristdemokraterna | Ja |
Landsbygdspartiet | Nej |
Medborgerlig samling | Ja |
Miljöpartiet | Ja |
Nordiska motståndsrörelsen | Nej |
Raggarpartiet | Nej |
Trygghetspartiet | Ja |
2000-Talets Vetenskaps tidigare enkäter till partierna
Länkar
Valfrågor om hälsa - 2000-Talets Vetenskaps Facebookgrupp om aktuella frågor inför valet 2018